<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le blog de la relaxation par Ergotonic</title>
	<link>http://blog.ergotonic.net</link>
	<description>Le blog de la relaxation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Stress au travail, relaxation au travail</title>
		<description><![CDATA[Le stress au travail est un phénomène de plus en plus étudié. Il peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des employés. Voici quelques chiffres provenant d’une enquête réalisée par Kelly Services en octobre 2005, se basant sur 19 000 personnes européennes : 28 % des Français considèrent que le travail est trop stressant [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2012/01/stress-au-travail-relaxation-au-travail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QU&#8217;EST QUE LA GESTION DU STRESS</title>
		<description><![CDATA[Face à des situations de stress, chaque individu opte pour des stratégies émotionnelles et physiques dans le but de protéger son équilibre intérieur. Le stress apparait lorsque l’équilibre est rompu. La gestion du stress, grâce à l&#8217;utilisation de méthodes et/ou d&#8217;outils, apprend à résister et vaincre ce stress. Cet apprentissage permet de diminuer la pression, [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2012/01/quest-que-la-gestion-du-stress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LE MODÈLE THÉORIQUE DU STRESS AU TRAVAIL</title>
		<description><![CDATA[Le modèle théorique du stress au travail le plus répandu est celui de Karasek, chercheur américain. Il se base sur une étude qu’il a réalisée sur 4995 personnes (R. Karasek, « occupational distribution of psychological demands and decision latitude », International journal of Health Services, 1989). Il a étudié le stress professionnel à partir de [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2012/01/le-modele-theorique-du-stress-au-travail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LES CAUSES DE STRESS LIÉES AUX RESSOURCES INDIVIDUELLES</title>
		<description><![CDATA[Devant les différentes réactions d’individus face à un meme événement ou situation, il convient de s’intéresser aux variations individuelles. Selon le profil de la personnalité de l’individu, l’impact du stress peut se manifester de différentes façons. On distingue trois types de personnalité : Le profil de type A est organisé autour de l’impatience, de l’affirmation [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2012/01/les-causes-de-stress-liees-aux-ressources-individuelles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DÉPRESSION</title>
		<description><![CDATA[Selon le docteur Patrick Légeron (2001), la quasi-totalité des patients dépressifs sont des anxieux, mais tous les anxieux ne sont pas dépressifs. Cela signifie que certains symptômes au cœur de la dépression (comme la tristesse ou la perte d’intéret pour son environnement) ne sont pas retrouvés dans des états d’anxiété et que par conséquent, ces [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2011/12/depression/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les effets du massage de relaxation sur le stress des employés en entreprise &#8211; Definition et historique du stress</title>
		<description><![CDATA[Le stress est un mot entré dans le vocabulaire courant, avec une définition souvent inexacte. Il s’agit pourtant d’un concept scientifique qui correspond à une «réaction de l’organisme à une agression par un agent physique, psychique, émotionnel entrainant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d’adaptation». Ce travail d’adaptation se déroule au sein [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2011/12/les-effets-du-massage-de-relaxation-sur-le-stress-des-employes-en-entreprise-definition-et-historique-du-stress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les avantages des prestations à domicile</title>
		<description><![CDATA[Vous faites entrer le bien-être chez vous. Aucun stress de transport, la quiétude de votre environnement familier maximise le bien-être. Le repos peut suivre la relaxation sans interruption ni limite de temps. Massage ou relaxation énergétique à domicile à partir de 100€TTC* Différentes techniques de massage &#38; de relaxation  énergétique Amma assis &#38; allongé, Ayurvédique, Californien, Chinois, Coréen, [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2011/12/les-avantages-des-prestations-a-domicile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les effets du massage de relaxation sur le stress des employés en entreprise &#8211; Introduction</title>
		<description><![CDATA[Bien que le stress soit un phénomène observable chez la plupart des êtres vivants, le concept n’est apparu que très récemment. Ce n’est en effet qu’au cours du XXème siècle que le monde scientifique l’a étudié – jusqu’à nous mener à la définition actuelle d’une notion vulgarisée et pourtant complexe, aux enjeux pluridisciplinaires. Couramment utilisé [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2011/12/312/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La relaxation</title>
		<description><![CDATA[Méthode de relachement volontaire de la tension musculaire, généralement lié à une détente psychique. La relaxation est la recherche volontaire d&#8217;un état de relachement pour diminuer la tension. Il existe diverses techniques pour aboutir à cet état (yoga, sophrologie, méditation zen ou encore training autogêne). Plusieurs semaines &#8211; pour certains, plusieurs années &#8211; d&#8217;entrainement sont [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2011/12/la-relaxation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le mal de dos</title>
		<description><![CDATA[Mauvaise posture de travail, manque de tonus musculaire, matelas inadaptés voire une surcharge pondérale mettant les vertébres à l&#8217;épreuve : les causes du mal de dos sont nombreuses. Si le repos allonge, les massages et bains chauds peuvent calmer la douleur, mieux vaut prévenir que guérir. Voici donc un excercice d&#8217;étirement à pratiquer régulièrement : [...]]]></description>
		<link>http://blog.ergotonic.net/2011/12/le-mal-de-dos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

